Force | Appellation | Vitesse du vent | Etat de la mer | Effets à terre | |
noeud | km/h | ||||
0 | calme | 1 | 1 | Mer d’huile, miroir | La fumée monte droit |
1 | très légère brise | 1 à 3 | 1 à 5 | Mer ridée | La fumée indique la direction du vent |
2 | légère brise | 4 à 6 | 6 à 11 | Vaguelettes | On sent le vent au visage |
3 | petite brise | 7 à 10 | 12 à 19 | Petits moutons | Les drapeaux flottent |
4 | jolie brise | 11 à 16 | 20 à 28 | Nombreux moutons | Le sable s’envole |
5 | bonne brise | 17 à 21 | 29 à 38 | Vagues, embruns | Les branches des pins s’agitent |
6 | vent frais | 22 à 27 | 39 à 49 | Lames, crêtes d’écume étendues | Les fils électriques sifflent |
7 | grand frais | 28 à 33 | 50 à 61 | Lames déferlantes | On peine à marcher contre le vent |
8 | coup de vent | 34 à 40 | 62 à 74 | Les crêtes des vagues partent en tourbillon d’écume | On ne marche plus contre le vent |
9 | fort coup de vent | 41 à 47 | 75 à 88 | ||
10 | tempête | 48 à 55 | 89 à 102 | Les embruns obscurcissent la vue, on ne voit plus rien | Les enfants de moins de 12 ans volent |
11 | violente tempête | 56 à 63 | 103 à 117 | ||
12 | ouragan | 64 et plus | 118 et plus |
Et sinon, je n’ai pas vu d’enfant de moins de 12 ans voler…
Derniers commentaires